产品概述:
超声波测厚仪是一款依托时代化云端测量系统的超声波厚度检测仪器。作为设备,内置WiFi 功能模块,依托时代化云端测量系统,可快速连接外部WiFi 网络,并可通过手机端、电脑端的软件平台实现远程控制、数据共享、数据分析及灵活的报表打印、远程视频协助、设备端软件的远程升级、APP 的在线升级、消息推送、设备的定位管理、在线帮助及售后支持等化的功能,使得仪器在使用、维护、服务等方面得到大幅度的提升和扩展,功能丰富强大。作为超声波厚度检测设备 是一款造型时尚、功能丰富、性能优良的中高duan测厚仪。
功能特点:
l 自动识别探头,并对探头进行自动校准。
l 可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差,提升测量精度。
l 实时显示耦合状态,便于调整耦合条件。
l 采用OLED 显示屏,主动发光,对比度和亮度高,适用于室外日光下应用。
l 具有扫查测量模式,可达到每秒20 次的测量速率。
l 具有多种测量模式( 自动、发射- 回波、界面- 回波),能满足多种测量需求。
l WIFI操控,云平台管理,支持在线升级。
参数:
型号 | HAD-2131 |
测量范围(钢) | 5PФ10、5PФ10/90 探头: 1.2mm ~ 225.0mm 7PФ6 探头: 0.75mm ~ 60.0mm ZW5P 探头(高温300°):4.0mm ~ 80.0mm TSTU32 探头: 3.0mm ~ 300.0mm |
示值误差(钢) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:±0.05(H<10.00mm), ±(0.5%H+0.01)mm(H≥10.00mm) |
重复性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm |
示值稳定性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm |
曲面壁厚测量的示值误差(钢) | ±0.1mm |
声速调节范围(m/s) | 508m/s~18699m/s |
变换声速的厚度示值误差 | 示值误差应不超过±0.5mm |
测量模式 | 自动、发射- 回波、界面- 回波 |
扫查模式 | 可选择开启每秒20次的扫查测量模式 |
显示分辨力 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm |
显示 | 最小值、值、平均值 |
报警 | 上限、下限、上下限报警功能 |
两点校准 | 具有两点校准功能 |
米英制 | 米英制显示及切换 |
电池电量指示 | 指示电池电量 |
存储 | 6个声速值和3000个厚度值 |
通讯 | 可以通过USB口或WIFI通讯 |
自动关机 | 可选择开启2分钟无动作无测量自动关机的功能 |
自动存储 | 可选择开启自动存储每次耦合的测量值的功能 |
多语言版本 | 中英文版本 |
主机工作环境 | 0℃~40℃ 90%RH |
主机存储环境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH |
电源 | 两节AA碱性干电池 |
工作电源 | 60mA(3.0V) |
标准配置:
主机、5PФ10探头、4mm钢校标块,AA型碱性电池,耦合剂。
可选附件:
5PФ10、5PФ10/90 探头、7PФ6 探头、ZW5P 探头(高温300°)、TSTU32 探头