蠕动泵 * 型号:ATS-ATP-3200 专门为每一种尺寸的输液管的卡头,可zui大限度的延长管子的使用寿命。 可以同时驱动2-4个泵头,连接非常方便。 输液头的瞬间启动和瞬间停止性能,使得输液更加准确可控。 使用两个泵头错位并联输液,除增加一倍流量外,还可zui大限度的减小输液脉动。 留有外部接口,可与计算机或外部编程分配器相连,进行可编程操控。 除有转速指示外,还有3种口径软管的流量直接指示。 的电路使得调速的操作非常平滑和精确。 四位大型“LED”数字指示使得转速分辨率达到0.1rpm. 可方便地与可编程控制器连接摆放,整体感强。 型号:ATS-ATP-3200 显示:四位LED数显 显示转速范围:1—460rpm连续可调 转速分辨率(rpm):0.1 转速稳定性(rpm):≤±0.3 流量(ml/min):14#:0.25—116;16#:0.9—430;25#:2—1000;17#:3—1550;18#:4—2060(出厂任选三种) zui大流体压力(Kg/c):1.5 采样黏度(cps):2000 采样温度(℃):-10—100 工作环境温度计:0—50℃,相对温度≤80% 输液方向:正/反 外型尺寸(mm):120W x 230h x 270D 电源(V):220±15% 功率(W):150 净重(Kg):5.5 烟气采样器/烟气采样仪(02代) 型号:QL/3072 适用范围: 仪器应用溶液吸收法采集各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟气的排放浓度/总量及设备脱硫效果的测定。可单路恒流采样流量、计前温度、流量计前压力等。 标准:HJ/T 47-1999 《烟气采样器条件》 特点: 双路可独立采样,也可同步采样 ◆ 采样流量自动恒流控制 ◆ 故障自动保护功能 ◆ 自动计算标况采样体积 ◆ 外型美观、重量轻、体积小、携带方便 ◆ 采样过程中停电,来电自动恢复采样 ◆ 可设定等间隔多次采样 ◆ 气体管路色标识别,轻松准确连接气路 取样管自动恒温控制,温度数字显示 ◆ 取样管气路采用四氟乙烯材料 ◆ 取样管采用钛金属滤尘滤芯 ◆ 采样数据自动记忆 ◆ 具有实时时钟 ◆ 进口电机,无刷旋片泵 ◆ 具有防倒吸功能的干燥筒 微孔材料硬度计/微孔材料硬度仪/硬度计 型号;WSD-LX-C 产品简介 微孔材料硬度计适用于泡沫、海绵、鞋用微孔材料等低硬度材料的硬度测试。产品符HG/T2489-2007及其它相关标准的要求。注:公司同时LXB-C型双指针微孔材料硬度计。 | | |  | 测量误差:±1Hc |
| |  | 外形尺寸:115X60X25mm |
| |  | 净重:0.16kg |
| |  | 刻度盘值:0~100Hc |
| |  | 推拉测量范围:10~90Hc |
| |  | 压针头部尺寸:SR2.5mm |
| |  | 压针行程:2.5mm |
|
邵氏硬度计/邵氏硬度仪/硬度计 型号;WSD-LX-D 产品简介 邵氏硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、有机玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度橡塑材料的硬度测试。产品符合GB/T531-2008及其它相关标准的要求。注:公司同时LXB-D双指针邵氏硬度计 特点: | |  | 压针端部压力:F=445Hd(mN) |
| |  | 外形尺寸:115×60×25mm |
| |  | 重量:0.16Kg; |
| |  | 刻度盘值:0~100HD; |
| |  | 推荐测量范围:20~90HD |
| |  | 压针头部尺寸:SR0.1mm |
|
邵氏硬度计/邵氏硬度仪/硬度计 型号;WSD-LX-A 产品简介 邵氏硬度计,是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,产品符合GB/T531-2008及其它相关标准的要求。注:本公司同时LXB-A型双指针邵氏硬度计。 特点: | |  | 压针端部压力:550+75Ha(mN) |
| |  | 外形尺寸:115×60×25mm; |
| |  | 重量:0.16kg; |
| |  | 刻度盘值:0~100HA; |
| |  | 推荐测量范围:20~90HA; |
| |  | 压针头部尺寸:φ0.79mm; |
| |  | 压针行程:0~2.5mm。 |
|
北京恒奥德科技有限公司 电 话:/51666869/ 传 真: 手 机: :1321298635/1445496132 网 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内) |