视频显微镜 * 型号;WSD-SVM-208 产品简介 视频数码显微镜是针对现代业的需要,为产品质量检测而运用消杂光大景深,并采用优质CCD,能高清晰度成像。有上下两种光源,可在各种作业环境下工作。视频可直接输出观测,使图像更为清晰,观察方便,操作性能灵活,可避免传统显微镜长期观察而损伤眼睛,同时可以达到多人观察讨论,并通过实现远程会诊分析。配合配套软件可实现长度、圆径、角度等测量。在一定程度上可替代投影仪、工业显微镜和影像测量仪。普及型价格定位,操作轻松而简单,大大提高工作效率。 特点: | |  | SONY高清晰度CCD; |
| |  | 超大工作平台; |
| |  | 超高工作距离; |
| |  | 背光、底光双光源; |
| |  | Video视频输出,选配测量软件实现测量功能。 |
|
便携式激光功率计 激光功率计 型号:HAD-LPM-200D 传感器类型 | 量热 | 光谱响应范围(um) | 0.19-11 | 分辨率mw | 1 | 吸收体敏感面积 | ¢25mm | 大测量功率W | 200 | 探测器外形尺寸(mm) | ¢98×140 | 电源外壳尺寸(mm) | 130×90×31 | 外接电源 | 输入220VAC,输出9VCD |
1:仪器不确定度为±5%。 2:波长在0.19μm至11μm内可直读,其它波长需修正。 3:探测器能承受单次大辐射功率密度为100MW/C㎡超过此值会导致探测器吸收面的损坏。 4:测量连续功率时,探测器允许的高功率密度为200W/C㎡。 5:LPM-50C分三档,满量程为1.999W; 19.99W; 199.9W。大可测200W,吸收口径25mm。 6:探测器吸收体不得用任何物体接触,造成人为的损坏不属于保修范围。 |