交流钩表 * 型号;HAD-TES-3010 - ACA: 20A, 200A, 600A
- 导通测试
- 峰值锁定
- 读值锁定
- 二极管检测
檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 过载保护 | DC - 1000V AC - 200V/750V | DC - 0.8% rdg + 2 dgts AC - 1.2% rdg + 3 dgts | 1V(DC); 100mV (AC) | 10MΩ | DC1100V & AC800V |
| 檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | 过载保护 | 20/200/600A (1000A for TES-3012) | 2% rdg + 5 dgts (50/60 Hz) | 10mA | 1000A |
| 檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | 过载保护 | zui大开路电压 | 200Ω/20KΩ | 1% rdg + 2 dgts | 100mΩ | 350V DC/AC (Also for continuity & Diode) | 3.5V, 0.3V |
| 动作范围 | zui大开路电压 | 二极管 | zui大开路电流 | 100Ω以下 | 3.5V | 100mV100mV | 1.5mA |
| 檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | zui大输入灵敏度 | zui大允许电压 | 2KHz | 1% rdg + 2 dgts | 1Hz | 100mV | 350Vrms |
| | 檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | 过载保护 | 20/200/600A(1000A) | 2% rdg + 10 dgts | 10mA | 1000A |
| 檔位 | 准 确 度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 过载保护 | 200/750V | 1.5% rdg + 8 dgts | 100mV | 10MΩ | DC1100V & AC800V |
| 显示 | 3-1/2位液晶显示,zui大读值 1999 | 电源 | one 9V battery | 尺寸 | 208mm(L)x65mm(W)x31mm(H) | 重量 | 330g | 附件 | 皮套,测试棒,电池,使用说明书 |
|
北京恒奥德科技有限公司 电 话:/51666869/ 传 真: 手 机:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 网 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内) |