热流计/热流仪 * 型号:HAD-HFM201 ●热流单位kcal/m2h和w/m2,温度℃能转换和显示 ●温度传感器能开关选择铬-镍热电偶和铜-镍热电偶标配TR2-B热流传感器 ●能存储20组,总计100个数据 ●2节AA电池(连续使用80小时)或交流电源适配器 ●RS232C接口 ●便携包 ●可选打印机 测量项目 | 热流和温度 |
---|
测量范围 | 热流0~±9999w/m2或kcal/m2h 温度铬-镍热电偶-99.9~999.9℃ 铜-镍热电偶-199.9~400.0℃ |
---|
单位选择 | 热流w/m2或kcal/m2h,温度℃ |
---|
采样速度 | 1,2,5,10秒可选 |
---|
显示更新 | 同步于采样速率 |
---|
平均值确定 | 1次(设为off)2次,10次,30次 |
---|
A,B常数 | 键盘输入 |
---|
数据存储 | 20组,总计100个数据 |
---|
外部通讯 | RS232C |
---|
工作环境 | 0~50℃,20~80%RH |
---|
电源供应 | 2节AA电池,连续使用80小时或交流电源适配器 |
---|
体积重量 | 82232Lx22Hmm,约220g |
---|
附件 | TR2-B热流传感器:2节AA电池;交流电源适配器,便携包;中英文操作手册 |
---|
选件 | 数据采集软件和计算机连接电缆;IDP-100打印机和连接电缆;可选其他众多热传感器 |
---|
北京恒奥德科技有限公司 电 话:/51666869/ 传 真: 手 机:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 网 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内) |