激光测径仪 型号:HA-05B HA-05B测径仪 | 产品简介: | HA-05系列激光测径仪是一种基于激光扫描测量原理而的高精度非接触式的外径测量设备,仪器采用二维测量模式,有效消除工件震动造成的测量误差,特别适合现场的实时测量,应用通信电缆、光缆、同轴电缆、漆包线、PVC管、铜管、纤维线等圆形线材的在线检测,也可用于其它各种圆形工件的外径测量。 | 主要参数: | | HA-05B | 测量范围(mm) | 0.2~30 | 测量精度(um) | ±2.0 | 灵敏度(um) | 1.0 | 通信接口 | RS485 | 环境湿度 | 小于85%无凝露 | 环境温度 | 4℃~40℃ | 仪器功耗(W) | 小于50 | 扫描速度(m/s) | 大于50 | 包装规格(mm) | 主机:441×170×546 | 产品配置 | 激光测径仪:1台;校准架:1个;标准测试棒:3根 |
千分测厚仪/千分测厚机/测厚仪 型号;WSD-LP-5705 产品简介 | 规格图 |  |
|
橡胶测厚仪/橡胶测厚机/测厚仪 型号;WSD-LP-10-C 产品简介 本测厚仪主要用于测量硫化橡胶和塑料制品厚度的仪器。它参照执行GB/T2951.1-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法,第1部分:通用试验方法,第1节厚度和外形尺寸测量——机械性能试验》的国家标准,还参照执行G2041-1991《橡胶厚度计条件》化工部行业标准。具有结构简单,使用方便,质量可靠,底座可拆等特点。 特点: | |  | 外形尺寸:(长×宽×高):145mm×80mm×195mm |
| |  | 测量范围:0-10mm,分度值为0.01mm |
| |  | 上测头的直径:φ2mm;φ5mm;φ10mm;1mm×4mm; |
| |  | 砝码质量:130g;110g;10g; |
| |  | 机身重量:约0.9kg。 |
|
橡胶测厚仪/橡胶测厚机/测厚仪 型号;WSD-LP-10-C 产品简介 本测厚仪主要用于测量硫化橡胶和塑料制品厚度的仪器。它参照执行GB/T2951.1-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法,第1部分:通用试验方法,第1节厚度和外形尺寸测量——机械性能试验》的国家标准,还参照执行G2041-1991《橡胶厚度计条件》化工部行业标准。具有结构简单,使用方便,质量可靠,底座可拆等特点。 特点: | |  | 外形尺寸:(长×宽×高):145mm×80mm×195mm |
| |  | 测量范围:0-10mm,分度值为0.01mm |
| |  | 上测头的直径:φ2mm;φ5mm;φ10mm;1mm×4mm; |
| |  | 砝码质量:130g;110g;10g; |
| |  | 机身重量:约0.9kg。 |
|
果实硬度计/果实硬度仪/硬度计 型号;WSD-GY 产品简介 该系列果实硬度计分GY-1、GY-2、GY-3三种型号,用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。它适用于果树科研,果品公司,果树农场,大专院校等单位,对培育良种,收获储存,出口运输和加工等果实硬度的检测,从而判断果实的成熟程度。该仪器体积小,重量轻,读数直观,携带方便,特别适用于现场检测。也可装配于配套测试机台上使用,可提高测试时的精度。 | |
| 规格图 |  |
|
数显系列果实硬度计/数显系列果实硬度仪/硬度计 型号;WSD-GY 产品简介; 该系列果实硬度计分GY-4一种型号,用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。它适用于果树科研,果品公司,果树农场,大专院校等单位,对培育良种,收获储存,出口运输和加工等果实硬度的检测,从而判断果实的成熟程度。该仪器体积小,重量轻,读数直观,携带方便,特别适用于现场检测。也可装配于配套测试机台上使用,可提高测试时的精度。 | |
| 规格图 |  |
|
|