/便携式温湿度计/手持式温湿度计/便携式温湿度计
型号 :HY-VICTOR 231
| 特性 | 231 |
| 显示量程 | 温度:-25到75℃ 湿度:0-99.9%RH |
| 显示方式 | LCD温湿度双通道显示 |
| 精度 | 温度:±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度:±2%RH(Max±5%) |
| 有效测量范围 | 温度:-25~75℃ 湿度:0~RH |
| 分辨力 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
| 长期稳定性 | 温度:±0.2℃/年 湿度:±0.5%RH/年 |
| 工作湿度 | 无冷凝 |
| 一般特性 | |
| 供电 | 4.5V DC(三节7号1.5V电池) |
| 可使用充电电池 | 是 |
| 电池使用时间 | 视电池质量而定 |
| 功耗 | 1.2mA(自动峰值2mA) |
| 存储条件 | 温度:0~60℃ 湿度:0~90%RH |
| 外壳材质 | ABS |
| 传感器防护 | 铜制烧结过滤器 |
| 尺寸 | 66.5x166.8x26.2mm |
| 重量 | 80g(不含电池) |
北京恒奥德科技有限公司
电 话:/68465110//
传 真:
手 机:
:李红慧
邮 箱:hadkj51666919
:2820129828/1575574360/1321298635/1445496132
网 址:www.hengaodebj.com www.bjhadkj.54pc.com
www.hadkj88.cn.alibaba.com www.bjhadkj.com
地 址:北京市北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内)